Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 11.07.2020 | 11,77 l | 13,99 € | Ø 4,97 l | |||
Tanken in voller | 11.07.2020 | 12,63 l | 15,02 € | Ø 4,70 l | |||
Tanken in voller | 28.03.2020 | 10 l | 11,59 € | Ø 3,06 l | |||
Tanken in voller | 04.08.2019 | 11,62 l | 14,83 € | Ø 7,17 l | |||
Tanken in voller | 04.08.2019 | 17,86 l | 21,66 € | Ø 6,61 l | |||
Tanken in voller | 04.08.2019 | 11,26 l | 12,40 € | Ø 4,58 l | |||
Tanken in voller | 03.08.2019 | 12,22 l | 13,31 € | Ø 4,81 l | |||
Tanken in voller | 02.08.2019 | 12,03 l | 16,36 € | Ø 5,03 l | |||
Tanken in voller | 01.08.2019 | 10,26 l | 13,95 € | Ø 4,68 l | |||
Tanken in voller | 30.07.2019 | 9,73 l | 13,23 € | Ø 4,89 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,41 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis