Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 09.07.2025 | 46,17 l | 66,48 € | Ø 12,75 l | |||
Tanken in voller | 06.07.2025 | 12,88 l | 20,08 € | Ø 5,01 l | |||
Tanken in voller | 06.07.2025 | 16,22 l | 24,47 € | Ø 4,83 l | |||
Tanken in voller | 06.07.2025 | 14,78 l | 23,19 € | Ø 4,60 l | |||
Tanken in voller | 05.07.2025 | 15,28 l | 26,27 € | Ø 4,28 l | |||
Tanken in voller | 04.07.2025 | 12,71 l | 16,55 € | Ø 4,93 l | |||
Tanken in voller | 03.07.2025 | 10,66 l | 0 € | Ø 4,32 l | |||
Tanken in voller | 03.07.2025 | 12,29 l | 0 € | Ø 4,24 l | |||
Tanken in voller | 02.07.2025 | 13,77 l | 24,50 € | Ø 4,46 l | |||
Tanken in voller | 01.07.2025 | 15,56 l | 26,44 € | Ø 4,19 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,38 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis