Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 23.06.2018 | 16,73 l | 23,24 € | Ø 5,16 l | |||
Tanken in voller | 29.04.2018 | 16,55 l | 20,47 € | Ø 4,39 l | |||
Tanken in voller | 27.04.2018 | 16,17 l | 22,14 € | Ø 4,90 l | |||
Tanken in voller | 07.04.2018 | 16,67 l | 1,36 € | Ø 5,93 l | |||
Tanken in voller | 29.08.2017 | 17,61 l | 22,54 € | Ø 5,52 l | |||
Tanken in voller | 27.08.2017 | 12,14 l | 15,53 € | Ø 4,46 l | |||
Tanken in voller | 18.08.2017 | 17,65 l | 21,65 € | Ø 4,68 l | |||
Tanken in voller | 08.06.2017 | 17 l | 21,76 € | Ø 5,14 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,38 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis