Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 20.05.2022 | 18 l | 32,40 € | Ø 6,74 l | |||
Tanken in voller | 02.10.2021 | 14,92 l | 21,78 € | Ø 4,65 l | |||
Tanken in voller | 01.10.2021 | 18,07 l | 21,68 € | Ø 6,52 l | |||
Tanken in voller | 01.10.2021 | 17,23 l | 24,81 € | Ø 5,59 l | |||
Tanken in voller | 12.09.2021 | 15,06 l | 21,84 € | Ø 14,07 l | |||
Tanken in voller | 11.09.2021 | 15,73 l | 23,80 € | Ø 4,01 l | |||
Tanken in voller | 11.09.2021 | 18,50 l | 24,42 € | Ø 5,56 l | |||
Tanken in voller | 06.09.2021 | 15,14 l | 21,65 € | Ø 2,46 l | |||
Tanken in voller | 15.08.2021 | 12,76 l | 19 € | Ø 5,17 l | |||
Tanken in voller | 15.08.2021 | 11,43 l | 15,58 € | Ø 6,18 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,41 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis