| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 16.10.2017 | 16,64 l | 472 Kč | Ø 3,97 l | |||
| Tanken in voller | 09.09.2017 | 14,77 l | 360 Kč | Ø 4,20 l | |||
| Tanken in voller | 25.08.2017 | 13,70 l | 419 Kč | Ø 3,94 l | |||
| (beachten.: kolem čr) | |||||||
| Tanken in voller | 19.08.2017 | 12,16 l | 393 Kč | Ø 4,08 l | |||
| (beachten.: kolem čr) | |||||||
| Tanken in voller | 18.08.2017 | 14 l | 450 Kč | Ø 4 l | |||
| (beachten.: odhad) | |||||||
| Tanken in voller | 17.08.2017 | 7,80 l | 240 Kč | Ø 4,04 l | |||
| Tanken in voller | 16.08.2017 | 17,15 l | 469,51 Kč | Ø 3,98 l | |||
| (beachten.: první tankování doplna) | |||||||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,38 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis