Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 15.09.2019 | 15,04 l | 20 € | Ø 4,66 l | |||
Tanken in voller | 24.08.2019 | 15,72 l | 21,39 € | Ø 2,25 l | |||
Tanken in voller | 16.06.2019 | 14,91 l | 20,08 € | Ø 4,64 l | |||
Tanken in voller | 14.06.2019 | 15,66 l | 21,80 € | Ø 3,21 l | |||
Tanken in voller | 01.06.2019 | 14,37 l | 20,43 € | Ø 4,65 l | |||
Tanken in voller | 20.05.2019 | 14,81 l | 20,35 € | Ø 4,59 l | |||
Tanken in voller | 19.04.2019 | 14,95 l | 22,04 € | Ø 5,05 l | |||
Tanken in voller | 17.09.2018 | 18,79 l | 22,55 € | Ø 5,76 l | |||
Tanken in voller | 18.08.2018 | 14,34 l | 20,49 € | Ø 4,88 l | |||
Tanken in voller | 17.06.2018 | 16,21 l | 22,11 € | Ø 4,93 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,38 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis